上证指数股票价格查询_上证指数股票价格
∪ω∪ *** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
一周复盘 | 福瑞达本周累计下跌2.95%,天风证券给予买入评级【行情表现】9月9日至9月13日本周上证指数下跌2.23%,生物制品板块下跌1.03%。福瑞达本周累计下跌2.95%,周总成交额1.67亿元,截至本周收盘,福瑞达股价为5.92元。【公司评级】9月10日福瑞达获天风证券买入评级,24H1化妆品增长稳健【同行业公司股价表现——生物制品】代码...
+▂+
↓。υ。↓ 一周复盘 | 淳中科技本周累计上涨0.04%,计算机设备板块下跌1.90%【行情表现】9月9日至9月13日本周上证指数下跌2.23%,计算机设备板块下跌1.90%。淳中科技本周累计上涨0.04%,周总成交额8.37亿元,截至本周收盘,淳中科技股价为26.03元。【同行业公司股价表现——计算机设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅603019中科曙光35...
一周复盘 | 皓元医药本周累计上涨4.45%,中泰证券给予买入评级【行情表现】9月9日至9月13日本周上证指数下跌2.23%,化学制药板块下跌1.45%。皓元医药本周累计上涨4.45%,周总成交额3.16亿元,截至本周收盘,皓元医药股价为25.10元。【相关资讯】皓元医药:9月9日召开董事会会议皓元医药(SH 688131,收盘价:24.17元)9月9日晚间发布公告称,...
一周复盘 | 海目星本周累计下跌1.47%,专用设备板块下跌1.56%【行情表现】9月9日至9月13日本周上证指数下跌2.23%,专用设备板块下跌1.56%。海目星本周累计下跌1.47%,周总成交额3.34亿元,截至本周收盘,海目星股价为26.90元。【相关资讯】海目星获得北美储能领域头部客户模组PACK新订单上证报中国证券网讯海目星官微9月11日消息,近...
(-__-)b
一周复盘 | 动力新科本周累计下跌4.20%,汽车整车板块下跌4.09%【行情表现】9月9日至9月13日本周上证指数下跌2.23%,汽车整车板块下跌4.09%。动力新科本周累计下跌4.20%,周总成交额7.66亿元,截至本周收盘,动力新科股价为3.88元。【同行业公司股价表现——汽车整车】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600418江淮汽车22.24元...
一周复盘 | 中科蓝讯本周累计下跌5.61%,半导体板块下跌2.59%【行情表现】9月9日至9月13日本周上证指数下跌2.23%,半导体板块下跌2.59%。中科蓝讯本周累计下跌5.61%,周总成交额1.4亿元,截至本周收盘,中科蓝讯股价为44.89元。【相关资讯】中邮证券给予中科蓝讯买入评级,新产品不断推出,新应用支撑长期发展中邮证券09月10日发布研报称...
一周复盘 | 莲花控股本周累计下跌5.33%,食品饮料板块下跌2.54%【行情表现】9月9日至9月13日本周上证指数下跌2.23%,食品饮料板块下跌2.54%。莲花控股本周累计下跌5.33%,周总成交额2.89亿元,截至本周收盘,莲花控股股价为3.02元。【相关资讯】莲花控股回复问询函:算力业务全年能否盈利存在不确定性9月13日,味精生产商莲花控股股份有限...
一周复盘 | 广誉远本周累计下跌3.03%,中药板块下跌3.74%【行情表现】9月9日至9月13日本周上证指数下跌2.23%,中药板块下跌3.74%。广誉远本周累计下跌3.03%,周总成交额2.55亿元,截至本周收盘,广誉远股价为16.33元。【同行业公司股价表现——中药】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅000999华润三九36.41元-19.80%-18....
一周复盘 | 光峰科技本周累计下跌6.29%,消费电子板块下跌4.03%【行情表现】9月9日至9月13日本周上证指数下跌2.23%,消费电子板块下跌4.03%。光峰科技本周累计下跌6.29%,周总成交额2.14亿元,截至本周收盘,光峰科技股价为12.66元。【相关资讯】光峰科技:公司的投影产品可通过连接电脑主机或者PS游戏机有投资者在投资者互动平台提问:请...
一周复盘 | 妙可蓝多本周累计下跌2.62%,食品饮料板块下跌2.54%【行情表现】9月9日至9月13日本周上证指数下跌2.23%,食品饮料板块下跌2.54%。妙可蓝多本周累计下跌2.62%,周总成交额1.29亿元,截至本周收盘,妙可蓝多股价为11.90元。【同行业公司股价表现——食品饮料】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600887伊利股份21.57元...
蜗牛加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:上证指数股票价格
下一篇:上证指数股票价格东方财富网