中国长城股票最新消息今天_中国长城股票最新消息今天
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
>﹏< 中国长城:股票交易异常波动,连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计...金融界11月7日消息,中国长城发布异动公告,公司股票(证券代码:000066,证券简称:中国长城)连续三个交易日(2024 年 11 月 5 日、11 月 6 日、11 月 7 日)收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。公司针对股票交易异常波动对有关事项进行了核实。经自查并向公司实际控制人中国电子信息产...
≥﹏≤ 中国长城:股票交易异常波动,连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计...金融界11月3日消息,中国长城“发布异动公告,”公司股票连续两个交易日(2024 年 10 月 31 日、11 月 1 日)收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。经核实,公司生产经营正常,内外部经营环境未变,前期披露信息无需更正补充,近期未发现影响股价的未公开重大信息,实际控制人和控股股东未...
ˋ▽ˊ
╯▽╰ 7月4日景顺长城ESG量化股票C净值下跌0.49%,近1个月累计下跌4.29%金融界2024年7月4日消息,景顺长城ESG量化股票C(014635) 最新净值0.8178元,下跌0.49%。该基金近1个月收益率-4.29%,同类排名327|951;... 中国平安(1.70%)、格力电器(1.65%)、五粮液(1.50%)、美的集团(1.48%)、万华化学(1.41%)、比亚迪(1.35%)。公开资料显示,景顺长城ESG量...
 ̄□ ̄|| 7月4日景顺长城ESG量化股票A净值下跌0.49%,近1个月累计下跌4.25%金融界2024年7月4日消息,景顺长城ESG量化股票A(014634) 最新净值0.8281元,下跌0.49%。该基金近1个月收益率-4.25%,同类排名322|951;... 中国平安(1.70%)、格力电器(1.65%)、五粮液(1.50%)、美的集团(1.48%)、万华化学(1.41%)、比亚迪(1.35%)。公开资料显示,景顺长城ESG量...
7月3日景顺长城ESG量化股票A净值下跌0.24%,近1个月累计下跌2.98%金融界2024年7月3日消息,景顺长城ESG量化股票A(014634) 最新净值0.8322元,下跌0.24%。该基金近1个月收益率-2.98%,同类排名319|957;... 中国平安(1.70%)、格力电器(1.65%)、五粮液(1.50%)、美的集团(1.48%)、万华化学(1.41%)、比亚迪(1.35%)。公开资料显示,景顺长城ESG量...
7月3日景顺长城ESG量化股票C净值下跌0.25%,近1个月累计下跌3.04%金融界2024年7月3日消息,景顺长城ESG量化股票C(014635) 最新净值0.8218元,下跌0.25%。该基金近1个月收益率-3.04%,同类排名330|957;... 中国平安(1.70%)、格力电器(1.65%)、五粮液(1.50%)、美的集团(1.48%)、万华化学(1.41%)、比亚迪(1.35%)。公开资料显示,景顺长城ESG量...
7月1日景顺长城ESG量化股票A净值增长0.35%,今年来累计上涨1.78%金融界2024年7月1日消息,景顺长城ESG量化股票A(014634) 最新净值0.8366元,增长0.35%。该基金近1个月收益率-2.29%,同类排名373|874;... 中国平安(1.70%)、格力电器(1.65%)、五粮液(1.50%)、美的集团(1.48%)、万华化学(1.41%)、比亚迪(1.35%)。公开资料显示,景顺长城ESG量...
7月1日景顺长城ESG量化股票C净值增长0.34%,今年来累计上涨1.46%金融界2024年7月1日消息,景顺长城ESG量化股票C(014635) 最新净值0.8262元,增长0.34%。该基金近1个月收益率-2.35%,同类排名379|874;... 中国平安(1.70%)、格力电器(1.65%)、五粮液(1.50%)、美的集团(1.48%)、万华化学(1.41%)、比亚迪(1.35%)。公开资料显示,景顺长城ESG量...
景顺长城成长趋势股票A近一周下跌1.87%金融界2024年6月30日消息,景顺长城成长趋势股票A(015408) 最新净值0.9531元,该基金近一周收益率-1.87%,近3个月收益率0.40%,今年来收益... 该基金股票持仓前十分别为:海尔智家、美的集团、海信视像、潍柴动力、温氏股份、生益科技、通威股份、中国重汽、中集车辆、盾安环境。...
6月26日景顺长城ESG量化股票A净值增长0.52%,近6个月累计上涨4.46%金融界2024年6月26日消息,景顺长城ESG量化股票A(014634) 最新净值0.8364元,增长0.52%。该基金近1个月收益率-2.88%,同类排名441|912... 中国平安(1.70%)、格力电器(1.65%)、五粮液(1.50%)、美的集团(1.48%)、万华化学(1.41%)、比亚迪(1.35%)。公开资料显示,景顺长城ESG量...
蜗牛加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:中国长城股票最新消息今天
下一篇:中国长城股票最新消息